Подлежащие отключению | ||
№ п/п | Адрес | Задолженность |
1 | Текстильщиков 7-я ул. д.3а, кв.30 | 94456,76 |
2 | Шкулева ул. д.17а, кв.77 | 238469,34 |
3 | Текстильщиков 8-я ул. д.3, кв.12 | 290662,87 |
4 | Грайвороново квартал 90а д.б/н к.9, кв.22 | 106066,55 |
5 | Саратовский 1-й пр. д.4, кв.81 | 169949,49 |
6 | Юных Ленинцев ул. д.7, кв.134 | 117681,01 |
7 | Юных Ленинцев ул. д.7, кв.15 | 136150,07 |
8 | Волжский бульв. д.26 к.3, кв.26 | 90742,67 |
9 | Текстильщиков 7-я ул. д.6/19, кв.32 | 127641,82 |
10 | Текстильщиков 8-я ул. д.5а, кв.46 | 126716,02 |
11 | Малышева ул. д.17/14, кв.61 | 205541,61 |
12 | Юных Ленинцев ул. д.26 к.1, кв.1 | 267750,65 |
13 | Текстильщиков 7-я ул. д.13а, кв.48 | 86449,33 |
14 | Текстильщиков 8-я ул. д.14, кв.7 | 71344,06 |
15 | Текстильщиков 7-я ул. д.5, кв.22 | 114088,54 |
16 | Грайвороново квартал 90а д.б/н к.9, кв.22 | 98043,89 |
17 | Саратовский 2-й пр. д.5, кв.115 | 188883,96 |
18 | Текстильщиков 8-я ул. д.16 к.2, кв.9 | 128645,57 |
19 | Саратовская ул. д.18/10, кв.141 | 176850,85 |
20 | Люблинская ул. д.5 к.1, кв.245 | 87796,09 |
21 | Малышева ул. д.24, кв.48 | 211075,07 |
22 | Юных Ленинцев ул. д.33, кв.24 | 68656,93 |
23 | Саратовский 2-й пр. д.8, кв.89 | 111421,47 |
24 | Люблинская ул. д.35 к.1, кв.71 | 161134,88 |
25 | Люблинская ул. д.29, кв.32 | 197362,74 |
26 | Грайвороновская ул. д.17, кв.294 | 207817,86 |
27 | Текстильщиков 7-я ул. д.11, кв.26 | 102020,72 |
28 | Текстильщиков 7-я ул. д.5, кв.15 | 78663,07 |
29 | Чистова ул. д.23, кв.4 | 59831,35 |
30 | Текстильщиков 8-я ул. д.12 к.2, кв.37 | 223171,49 |
31 | Текстильщиков 8-я ул. д.7, кв.7 | 217726,76 |
32 | Юных Ленинцев ул. д.24, кв.23 | 162601,17 |
33 | Текстильщиков 8-я ул. д.16 к.2, кв.13 | 57040,32 |
34 | Текстильщиков 8-я ул. д.9б, кв.19 | 38357,01 |
35 | Текстильщиков 8-я ул. д. 3, кв.15 | 77940,46 |
36 | Волжский б-р 24 - 57 | 91079,06 |
37 | Малышева 7 - 54 | 88372,01 |
38 | Волгоградский 71 - 1 - 184 | 18743,42 |
39 | Волжский б-р 30 - 46 | 51458,62 |
40 | Люблинская 9 - 2 - 28 | 26417,6 |
41 | Текстильщиков 11-я ул. д. 12, кв.75 | 38 814,90 |
42 | Юных Ленинцев 6 -18 | 70544,71 |
43 | Артюхиной 20 - 9 | 66135,31 |
44 | Саратовская 3-2-273 | 48105,04 |
45 | Юных Ленинцев 3-127 | 191816,9 |
26 января 2015